Conoce estos son los últimos Resultados y Tabla de Posiciones Premier League de Inglaterra temporada 2016 – 2017, Los resultados se actualizan inmediatamente después que el partido haya culminado, Cabe señalar que todos los resultados y tabla de clasificaciones son actualizaciones al instante.
Últimos Resultados de Fútbol de Inglaterra 2016 – 17
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Newcastle United | 1 - 1 | West Ham United |
Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | Liverpool |
Manchester United | 2 - 1 | Crystal Palace |
Brighton & Hov… | 1 - 0 | AFC Bournemouth |
Brentford | 3 - 0 | Southampton |
Aston Villa | 2 - 4 | Leicester City |
Everton | 1 - 0 | Arsenal |
viernes, 3 febrero, 2023 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Fulham |
lunes, 23 enero, 2023 | ||
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
domingo, 22 enero, 2023 | ||
Arsenal | 3 - 2 | Manchester United |
Leeds United | 0 - 0 | Brentford |
Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
sábado, 21 enero, 2023 | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle United |
West Ham United | 2 - 0 | Everton |
Southampton | 0 - 1 | Aston Villa |
Leicester City | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Liverpool | 0 - 0 | Chelsea |
jueves, 19 enero, 2023 | ||
Manchester City | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
miércoles, 18 enero, 2023 | ||
Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester United |
Tabla de Posiciones Premier League 2017 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | +8 | 42 |
4 | Newcastle United | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | +22 | 40 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton & Hov… | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 34 |
7 | Brentford | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | +7 | 33 |
8 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 |
9 | Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 |
10 | Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | Leicester City | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
14 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
17 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
18 | Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | AFC Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Inglaterra 2017 |
viernes, 9 septiembre, 2022 | ||
AFC Bournemouth | 18:00 | Brighton & Hov… |
Southampton | 18:00 | Brentford |
Leicester City | 18:00 | Aston Villa |
Liverpool | 18:00 | Wolverhampton Wanderers |
sábado, 10 septiembre, 2022 | ||
West Ham United | 18:00 | Newcastle United |
Arsenal | 18:00 | Everton |
domingo, 11 septiembre, 2022 | ||
Leeds United | 18:00 | Nottingham Forest |
viernes, 16 septiembre, 2022 | ||
Brighton & Hov… | 18:00 | Crystal Palace |
sábado, 17 septiembre, 2022 | ||
Chelsea | 18:00 | Liverpool |
domingo, 5 febrero, 2023 | ||
Nottingham Forest | 09:00 | Leeds United |
Tottenham Hotspur | 11:30 | Manchester City |
miércoles, 8 febrero, 2023 | ||
Manchester United | 15:00 | Leeds United |
sábado, 11 febrero, 2023 | ||
West Ham United | 07:30 | Chelsea |
Leicester City | 10:00 | Tottenham Hotspur |
Southampton | 10:00 | Wolverhampton Wanderers |
Arsenal | 10:00 | Brentford |
Fulham | 10:00 | Nottingham Forest |
Crystal Palace | 10:00 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 12:30 | Newcastle United |