Conoce estos son los últimos Resultados y Tabla de Posiciones Premier League de Inglaterra temporada 2016 – 2017, Los resultados se actualizan inmediatamente después que el partido haya culminado, Cabe señalar que todos los resultados y tabla de clasificaciones son actualizaciones al instante.
Últimos Resultados de Fútbol de Inglaterra 2016 – 17
lunes, 27 noviembre, 2023 | ||
Fulham | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
domingo, 26 noviembre, 2023 | ||
Everton | 0 - 3 | Manchester United |
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Aston Villa |
sábado, 25 noviembre, 2023 | ||
Brentford | 0 - 1 | Arsenal |
Sheffield United | 1 - 3 | AFC Bournemouth |
Nottingham Forest | 2 - 3 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 4 - 1 | Chelsea |
Luton Town | 2 - 1 | Crystal Palace |
Burnley | 1 - 2 | West Ham United |
Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
domingo, 12 noviembre, 2023 | ||
Chelsea | 4 - 4 | Manchester City |
Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
West Ham United | 3 - 2 | Nottingham Forest |
Liverpool | 3 - 0 | Brentford |
Brighton & Hov… | 1 - 1 | Sheffield United |
sábado, 11 noviembre, 2023 | ||
AFC Bournemouth | 2 - 0 | Newcastle United |
Manchester United | 1 - 0 | Luton Town |
Crystal Palace | 2 - 3 | Everton |
Arsenal | 3 - 1 | Burnley |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
Tabla de Posiciones Premier League 2017 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 30 |
2 | Manchester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 | 28 |
5 | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | 26 |
6 | Manchester United | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | +0 | 24 |
7 | Newcastle United | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 23 |
8 | Brighton & Hov… | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | +5 | 22 |
9 | West Ham United | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | +0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 16 |
11 | Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 15 |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
14 | Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
17 | Luton Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | Sheffield United | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 |
19 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 4 |
20 | Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 4 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol de Inglaterra 2017 |
sábado, 2 diciembre, 2023 | ||
Arsenal | 10:00 | Wolverhampton Wanderers |
Brentford | 10:00 | Luton Town |
Burnley | 10:00 | Sheffield United |
Nottingham Forest | 12:30 | Everton |
Newcastle United | 15:00 | Manchester United |
domingo, 3 diciembre, 2023 | ||
AFC Bournemouth | 09:00 | Aston Villa |
Chelsea | 09:00 | Brighton & Hov… |
Liverpool | 09:00 | Fulham |
West Ham United | 09:00 | Crystal Palace |
Manchester City | 11:30 | Tottenham Hotspur |
martes, 5 diciembre, 2023 | ||
Wolverhampton Wanderers | 14:30 | Burnley |
Luton Town | 15:15 | Arsenal |
miércoles, 6 diciembre, 2023 | ||
Brighton & Hov… | 14:30 | Brentford |
Crystal Palace | 14:30 | AFC Bournemouth |
Fulham | 14:30 | Nottingham Forest |
Sheffield United | 14:30 | Liverpool |
Manchester United | 15:15 | Chelsea |
Aston Villa | 15:15 | Manchester City |
jueves, 7 diciembre, 2023 | ||
Everton | 14:30 | Newcastle United |
Tottenham Hotspur | 15:15 | West Ham United |