Tabla de Posiciones y resultados del Fútbol Argentino 2017, Torneo Inicial de la temporada 2017. Todos los resultados y tabla de clasificaciones son actualizados al instante.
Últimos Resultados de Fútbol Argentino 2017
jueves, 21 noviembre, 2024 |
Independiente … | 2 - 1 | River Plate |
Talleres de Có… | 2 - 0 | Sarmiento |
Independiente | 1 - 0 | Gimnasia La Plata |
Barracas Central | 1 - 1 | Belgrano |
miércoles, 20 noviembre, 2024 |
Boca Juniors | 1 - 0 | Unión |
Estudiantes | 1 - 1 | Rosario Central |
Vélez Sarsfield | 0 - 0 | Lanús |
Newell's Old Boys | 2 - 3 | Central Córdob… |
lunes, 18 noviembre, 2024 |
Instituto | 1 - 0 | Argentinos Juniors |
Atlético Tucumán | 4 - 2 | Huracán |
Defensa y Justicia | 1 - 1 | Deportivo Riestra |
Platense | 1 - 0 | Godoy Cruz |
Banfield | 0 - 1 | Tigre |
domingo, 17 noviembre, 2024 |
San Lorenzo | 1 - 2 | Racing Club |
lunes, 11 noviembre, 2024 |
Belgrano | 3 - 1 | Instituto |
Argentinos Juniors | 1 - 0 | Banfield |
Lanús | 0 - 0 | Platense |
Tigre | 0 - 4 | Defensa y Justicia |
Deportivo Riestra | 1 - 1 | Vélez Sarsfield |
domingo, 10 noviembre, 2024 |
Sarmiento | 0 - 2 | Boca Juniors |
Tabla de Posiciones Fútbol Argentino 2017 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
1 | River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | +16 | 27 |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 26 |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 |
4 | Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 25 |
5 | Talleres de Có… | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | +8 | 24 |
6 | Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 23 |
7 | Instituto | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | +1 | 17 |
8 | Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
9 | Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | +0 | 16 |
10 | Gimnasia La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
11 | Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 |
13 | Atlético Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 |
14 | Independiente … | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol Argentino 2017 |
sábado, 23 noviembre, 2024 |
Tigre | 17:30 | Instituto |
Huracán | 19:45 | Boca Juniors |
domingo, 24 noviembre, 2024 |
Deportivo Riestra | 15:00 | Banfield |
Gimnasia La Plata | 15:00 | Atlético Tucumán |
Godoy Cruz | 17:15 | Vélez Sarsfield |
Lanús | 19:30 | Defensa y Justicia |
lunes, 25 noviembre, 2024 |
Central Córdob… | 17:00 | Rosario Central |
Belgrano | 19:15 | Independiente … |
Argentinos Juniors | 19:15 | Barracas Central |
martes, 26 noviembre, 2024 |
Newell's Old Boys | 17:00 | Independiente |
Sarmiento | 19:15 | Platense |
Unión | 19:15 | Talleres de Có… |
viernes, 29 noviembre, 2024 |
San Lorenzo | 17:00 | Belgrano |
Estudiantes | 19:00 | River Plate |
sábado, 30 noviembre, 2024 |
Banfield | 17:30 | Lanús |
Rosario Central | 17:30 | Racing Club |
Instituto | 19:45 | Deportivo Riestra |
Defensa y Justicia | 19:45 | Godoy Cruz |
domingo, 1 diciembre, 2024 |
Independiente | 15:00 | Central Córdob… |
Vélez Sarsfield | 17:15 | Sarmiento |