Resultados y Tabla de Posiciones Fútbol Brasileño 2016, Fixture del Torneo Brasileirão temporada 2017, Todos los resultados y tabla de clasificaciones son actualizados al instante.
Últimos Resultados de Fútbol Brasileño 2017
jueves, 21 noviembre, 2024 | ||
Vasco da Gama | 0 - 1 | Internacional |
miércoles, 20 noviembre, 2024 | ||
Atlético Mineiro | 0 - 0 | Botafogo |
Cuiabá | 1 - 2 | Flamengo |
Grêmio | 2 - 2 | Juventude |
Bahia | 1 - 2 | Palmeiras |
RB Bragantino | 1 - 1 | São Paulo |
Criciúma | 0 - 1 | Vitória |
Athletico Para… | 2 - 0 | Atlético Goian… |
Corinthians | 2 - 1 | Cruzeiro |
sábado, 16 noviembre, 2024 | ||
Athletico Para… | 1 - 0 | Atlético Mineiro |
miércoles, 13 noviembre, 2024 | ||
Flamengo | 0 - 0 | Atlético Mineiro |
sábado, 9 noviembre, 2024 | ||
São Paulo | 2 - 1 | Athletico Para… |
Juventude | 2 - 1 | Bahia |
Atlético Goian… | 0 - 0 | RB Bragantino |
Fortaleza | 3 - 0 | Vasco da Gama |
Cruzeiro | 2 - 1 | Criciúma |
Vitória | 1 - 2 | Corinthians |
Botafogo | 0 - 0 | Cuiabá |
viernes, 8 noviembre, 2024 | ||
Palmeiras | 1 - 0 | Grêmio |
Internacional | 2 - 0 | Fluminense |
Tabla de Posiciones Fútbol Brasileño 2017 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | +26 | 69 |
2 | Palmeiras | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | +28 | 67 |
3 | Fortaleza | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | +15 | 63 |
4 | Flamengo | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | +15 | 62 |
5 | Internacional | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 28 | +19 | 62 |
6 | São Paulo | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | +13 | 58 |
7 | Cruzeiro | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | +2 | 47 |
8 | Bahia | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | +0 | 46 |
9 | Corinthians | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | -1 | 44 |
10 | Vasco da Gama | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 50 | -14 | 43 |
11 | Atlético Mineiro | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | -5 | 43 |
12 | Vitória | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | -9 | 41 |
13 | Grêmio | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 | 40 |
14 | Athletico Para… | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | -4 | 40 |
15 | Juventude | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | -12 | 38 |
16 | Fluminense | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 | 37 |
17 | Criciúma | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 37 |
18 | RB Bragantino | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | -6 | 37 |
19 | Cuiabá | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | -17 | 29 |
20 | Atlético Goian… | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | -28 | 26 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Programación de Fútbol Brasileño 2017 |
viernes, 22 noviembre, 2024 | ||
Fluminense | 19:30 | Fortaleza |
sábado, 23 noviembre, 2024 | ||
Botafogo | 17:30 | Vitória |
Atlético Goian… | 17:30 | Palmeiras |
Juventude | 17:30 | Cuiabá |
São Paulo | 19:30 | Atlético Mineiro |
domingo, 24 noviembre, 2024 | ||
Internacional | 14:00 | RB Bragantino |
Bahia | 14:00 | Athletico Para… |
Corinthians | 14:00 | Vasco da Gama |
martes, 26 noviembre, 2024 | ||
Fluminense | 17:00 | Criciúma |
Fortaleza | 18:00 | Flamengo |
Atlético Mineiro | 19:30 | Juventude |
Palmeiras | 19:30 | Botafogo |
miércoles, 27 noviembre, 2024 | ||
Cruzeiro | 19:00 | Grêmio |
sábado, 30 noviembre, 2024 | ||
Cuiabá | 17:30 | Bahia |
Criciúma | 17:30 | Corinthians |