Resultados y lista de Ingresantes Examen de Ingreso Escolar Nacional UNI 2019 Todos los Resultados en www.uni.edu.pe Universidad Nacional de Ingeniería, Este importante Examen se ha realizado este domingo 2 Diciembre 2018, Eset examen de admisión Modalidad Extraordinario, también conocido como el Ingreso Escolar Nacional IEN-UNI está dirigida a estudiantes que estén cursando el último año de secundaria de Educación Secundaria.
Según la cronograma en examen de Semibeca (Evaluación de expedientes virtual) se ha realizado del 05/11/18 al 07/11/18, La publicación de todos los resultados Semibeca será el 08/11/18, Examen de Admisión, Ingreso Escolar Nacional 02/12/18, Según la cronograma la Publicación de Resultados a nivel Nacional 03/12/18.
Vacantes Examen Escolar UNI 2019
FACULTAD | ESPECIALIDAD | LM+C | OR+LP | TOTAL | ||||||
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes | A1 | Arquitectura | 2 | 5 | 7 | |||||
Facultad de Ciencias | ||||||||||
N1 | Física | 1 | 1 | 2 | ||||||
N2 | Matemática | 1 | 2 | 3 | ||||||
N3 | Química | 1 | 1 | 2 | ||||||
N5 | Ing. Física | 1 | 1 | 2 | ||||||
N6 | Ciencia de la Computación | 1 | 1 | 2 | ||||||
Facultad de Ingeniería Ambiental | ||||||||||
S1 | Ing. Sanitaria | 1 | 2 | 3 | ||||||
S2 | Ing. de Higiene y Seg. Industrial | 2 | 1 | 3 | ||||||
S3 | Ing. Ambiental | 2 | 2 | 4 | ||||||
Facultad de Ingeniería Civil | C1 | Ing. Civil | 3 | 5 | 8 | |||||
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | E1 | Ing. Económica | 2 | 3 | 5 | |||||
E3 | Ing. Estadística | 1 | 2 | 3 | ||||||
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | ||||||||||
L1 | Ing. Eléctrica | 2 | 3 | 5 | ||||||
L2 | Ing. Electrónica | 2 | 4 | 6 | ||||||
L3 | Ing. de Telecomunicaciones | 1 | 3 | 4 | ||||||
Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica | ||||||||||
G1 | Ing. Geológica | 1 | 4 | 5 | ||||||
G2 | Ing. Metalúrgica | 2 | 3 | 5 | ||||||
G3 | Ing. de Minas | 2 | 4 | 6 | ||||||
Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas | ||||||||||
I1 | Ing. Industrial | 2 | 4 | 6 | ||||||
I2 | Ing. de Sistemas | 2 | 4 | 6 | ||||||
Facultad de Ingeniería Mecánica | M3 | Ing. Mecánica | 2 | 5 | 7 | |||||
M4 | Ing. Mecánica Eléctrica | 2 | 4 | 6 | ||||||
M5 | Ing. Naval | 1 | 3 | 4 | ||||||
M6 | Ing. Mecatrónica | 2 | 5 | 7 | ||||||
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | ||||||||||
P3 | Ing. de Petroleo y Gas Natural | 1 | 2 | 3 | ||||||
P2 | Ing. Petroquímica | 1 | 2 | 3 | ||||||
Facultad de Ingeniería Química y Textil | ||||||||||
Q1 | Ing. Química | 1 | 2 | 3 | ||||||
Q2 | Ing. Textil | 1 | 2 | 3 | ||||||
TOTAL | 43 | 80 | 123 |
Resultados Examen Escolar UNI 2019
Resultados y los puntajes de examen escolar UNI 2019, Recordemos que todos los resultados de este examen de admisión Ingreso Escolar Nacional 2019 se publicarán en la página web oficial de la universidad. www.admision.uni.edu.pe. Según la cronograma de la publicación los resultados se darán a conocer este lunes 3 diciembre 2018
- Ingresantes Examen UNI 2019: www.admision.uni.edu.pe
- Página web Oficial de UNI: www.uni.edu.pe