Este es el Ranking de los Mejores Universidades del Perú en el año 2017, según la clasificación Webométrica, Esta clasificación la produce el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España
El estudio de CSIC considera los siguientes indicadores para clasificar académicamente las universidades:
- Visibilidad (50%): Popularidad y diversidad del sitio web universitario, medidas a través del número de enlaces de terceros que direccionen hacia dicho dominio, sean académicos o no.
- Presencia (16,6%): Número de páginas alojadas en el dominio principal de la universidad, obtenidas por medio de Google (páginas estáticas y dinámicas, así como archivos ricos).
- Apertura (16,6%): Número de archivos ricos publicados (PDF, DOC, PPT, etc.), que se puedan recoger con Google Académico (Google Scholar).
- Excelencia (16,6%): Trabajos académicos que aparezcan en publicaciones internacionales de renombre..
Universidad | Nacional | Mundial |
---|---|---|
Pontificia Universidad Católica del Perú | 1 | 1092 |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2 | 1434 |
Universidad Nacional de Ingeniería | 3 | 2515 |
Universidad Nacional Agraria La Molina | 4 | 2745 |
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 5 | 2800 |
Universidad ESAN | 6 | 3225 |
Universidad de San Martín de Porres | 7 | 3251 |
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 8 | 3370 |
Universidad Nacional de Trujillo | 9 | 4029= |
Universidad de Lima | 10 | 4029= |
Ranking de las Mejores Universidades del Perú según América Economía.
Rk 2015 | RK 2014 | UNIVERSIDAD | RÉGIMEN | LOCALIDAD | AÑO DE CREACIÓN | TOTAL DOCENTES 2015 | DOCENTES FULL-TIME/TOTAL DOCENTES 2015 | CARRERAS 2015 | CARRERAS ACREDITADAS | TOTAL CONVENIOS INTERNACIONALES TOP 100 (2) | TOTAL ALUMNOS 2014 | CALIDAD DOCENTE | ÍNDICE CALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PUCP | PRIVADO | LIMA | 1917 | 2.327 | 25,3 | 49 | 11 | 2 | 20.016 | 93,0 | 89,7 |
2 | 2 | U. CAYETANO HEREDIA | PRIVADO | LIMA | 1969 | 745 | 22,8 | 13 | 3 | 2 | 3.924 | 83,1 | 78,0 |
3 | 2 | U.N.M. DE SAN MARCOS | ESTATAL | LIMA | 1551 | 3.130 | 48,8 | 62 | 13 | 0 | 31.156 | 78,4 | 76,7 |
4 | 4 | U. DEL PACÍFICO | PRIVADO | LIMA | 1962 | 358 | 27,1 | 9 | 3 | 1 | 4.068 | 100,0 | 75,9 |
5 | – | U.N. DE INGENIERÍA (UNI) | ESTATAL | LIMA | 1876 | 1.252 | 58,4 | 27 | 7 | 0 | 11.120 | 92,8 | 67,0 |
6 | 6 | UPC | PRIVADO | LIMA | 1994 | 4.460 | 17,0 | 48 | 7 | 2 | 39.384 | 58,1 | 60,1 |
7 | 5 | U. DE LIMA | PRIVADO | LIMA | 1962 | 1.124 | 8,3 | 11 | 8 | 4 | 17.093 | 65,3 | 59,3 |
8 | 7 | U. DE PIURA | PRIVADO | LIMA /PIURA | 1961 | 577 | 43,8 | 20 | 1 | 0 | 6.033 | 84,0 | 57,2 |
8 | 8 | USIL | PRIVADO | LIMA | 1995 | 1.665 | 19,8 | 38 | 38 | 2 | 16.572 | 76,9 | 57,2 |
10 | 9 | U. ESAN | PRIVADO | LIMA | 2003 | 328 | 11,0 | 9 | 3 | 4 | 3.861 | 85,2 | 57,1 |
11 | – | U. CATÓLICA SAN PABLO | PRIVADO | AREQUIPA | 1997 | 488 | 14,8 | 9 | 1 | 0 | 6.772 | 74,7 | 45,9 |
12 | 11 | U. CIENTÍFICA DEL SUR | PRIVADO | LIMA | 1998 | 1.334 | 8,4 | 21 | 1 | 2 | 4.292 | 64,2 | 43,1 |
13 | – | U. PRIVADA ANTENOR ORREGO | PRIVADO | TRUJILLO | 1988 | 1.279 | 9,1 | 25 | 4 | 0 | 22.696 | 74,1 | 43,0 |
14 | 10 | U. RICARDO PALMA | PRIVADO | LIMA | 1969 | 1.696 | 8,1 | 20 | 5 | 0 | 15.599 | 59,4 | 42,1 |
15 | 13 | U. CONTINENTAL | PRIVADO | HUANCAYO | 1985 | 590 | 34,9 | 30 | 4 | 0 | 14.196 | 69,1 | 40,4 |
16 | – | U. PRIVADA DE TACNA | PRIVADO | TACNA | 1985 | 608 | 25,5 | 24 | 2 | 1 | 5.540 | 68,4 | 37,4 |
17 | 12 | U. RUIZ DE MONTOYA | PRIVADO | LIMA | 2003 | 388 | 12,1 | 14 | 0 | 0 | 1.387 | 65,8 | 36,5 |
18 | 14 | U. PRIVADA DEL NORTE | PRIVADO | TRUJILLO | 1993 | 2.011 | 3,4 | 33 | 4 | 0 | 33.854 | 58,3 | 34,4 |
19 | – | U. CATÓLICA SEDE SAPIENTIAE | PRIVADO | LIMA | 1999 | 756 | 27,0 | 28 | 0 | 0 | 7.724 | 62,7 | 31,2 |
¿Qué tomó en cuenta la revista? Son ocho ítems los que se tomaron en cuenta.
- Calidad Docente: Número de profesores a tiempo completo y grados académicos alcanzados.
- Investigación e innovación: Número de papers indexados en bases como ISI, Scielo, Scopus entre otros. Además contabiliza el número de patentes industriales registradas ante Indecopi.
- Empleabilidad: Mide el reconocimiento de los egresados con gerentes de recursos humanos.
- Acreditación: Número de acreditaciones nacionales e internacionales alcanzadas por las carreras.
- Internacionalización: Se toma en cuenta 10 convenios internacionales de cada universidad y se les compara con el último ránking QS de universidades.
- Infraestructura: Número de metros cuadrados para bibliotecas y salas de clases para alumnos.
- Selectividad académica: Tasa de aceptación en base a la proporción de alumnos seleccionados sobre el total de postulantes.
- Inclusión: Múltiples opciones de becas con las que cuenta la universidad como Beca 18, beca por excelencia académica, becas deportivas entre otras.
Ranking de las Mejores Universidades del Perú según webométrica del CSIC (Webometrics)
Esta clasificación la produce el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. El Laboratorio actúa como un observatorio de ciencia y tecnología disponible en la internet. La clasificación se construye a partir de una base de datos que incluye alrededor de 20.000 universidades y más de 5.000 centros de investigación.
Universidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perú | Mundo | Perú | Mundo | Perú | Mundo | Perú | Mundo | Perú | Mundo | |
Pontificia Universidad Católica del Perú | 2 | 870 | 2 | 1335 | 1 | 822 | 1 | 749 | 1 | 1000 |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 1 | 643 | 1 | 810 | 2 | 1392 | 2 | 1339 | 2 | 1316 |
Universidad Nacional de Ingeniería | 5 | 2275 | 5 | 2699 | 4 | 2588 | 4 | 2552 | 3 | 1908 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 4 | 1862 | 3 | 1773 | 5 | 2783 | 3 | 2014 | 4 | 2157 |
Universidad ESAN | 9 | 3095 | – | – | 8 | 3694 | 9 | 3643 | 5 | 2472 |
Universidad Nacional Agraria La Molina | 6 | 2479 | 11 | 3186 | 6 | 3330 | 5 | 2795 | 6 | 2782 |
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 17 | 5027 | – | – | 10 | 4054 | 12 | 4018 | 7 | 3142 |
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 3 | 1600 | 10 | 3144 | 9 | 3883 | 6 | 3201 | 8 | 3367 |
Universidad de San Martín de Porres | 7 | 2605 | 9 | 3078 | 11 | 4189 | 11 | 3694 | 9 | 3528 |
Universidad San Ignacio de Loyola | 19 | 5027 | – | – | 19 | 6289 | 16 | 5405 | 10 | 3711 |
Ranking de las Mejores Universidades del Perú University Ranking by Academic Performance (URAP)
El estudio de URAP considera los siguientes indicadores para clasificar académicamente las universidades:
- Número de artículos: Productividad científica actual.
- Google Scholar: Productividad total en largo plazo.
- Citación: Impacto de la investigación.
- Impacto acumulativo: Impacto científico.
- Índice-H: Investigación de calidad.
Las mejores clasificadas del Perú según el estudio académico de URAP son:
Universidad | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntaje | Perú | Mundo | Puntaje | Perú | Mundo | Puntaje | Perú | Mundo | Puntaje | Perú | Mundo | Puntaje | Perú | Mundo | |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 213.01 | 1 | 1177 | 169.86 | 1 | 1366 |
Pontificia Universidad Católica del Perú | 66.83 | 2 | 1864 | 87.94 | 2 | 1895 | 51.56 | 2 | 1815 | 50.97 | 3 | 1874 | 134.45 | 2 | 1501 |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 123.04 | 1 | 1557 | 144.76 | 1 | 1669 | 69.22 | 1 | 1704 | 63.97 | 2 | 1790 | 60.48 | 3 | 1850 |